PROLIFICA Pea (5630)
PROLIFICA Pea (5630) - это высококачественный продукт, полученный исключительно из горохового белка. Он тщательно изготовлен без добавления каких-либо добавок, химических веществ, консервантов или искусственных подсластителей. Наши строгие стандарты качества гарантируют, что данный продукт не содержит нежелательных привкусов, запахов, видимой плесени и следов насекомых, предлагая чистое и натуральное решение на основе горохового белка для ваших диетических потребностей.
- Сертифицировано по BRC
- FDA 21 CFR 170.30
- Соответствует требованиям FDA
- FFDCA
- Сертифицировано по GFSI
- Без глютена
- Халяль
- ISO 17025
Функции и применение
- Рынки
- Продукты питания и питание
- Технология
- Пищевые ингредиенты
- Функции пищевых ингредиентов
- Источник белка
Применение
- Другие пищевые применения
Свойства
- Характеристики
- Без искусственных подсластителей
- Подходит для веганов
- Запах
- Горох
- Характеристики пищевых ингредиентов
- Без искусственных подсластителей
- Подходит для веганов
Идентификация
- Бренд
- PROLIFICA
- Название ингредиента
- Горох БелокPea Protein
Соответствие и маркировка
- Происхождение ингредиента
- Растительного происхождения
- Страна происхождения
- Соединенные Штаты Америки
Хранение и поставка
- Упаковка
Гофрированная коробка весом 40 фунтов с пищевым полиэтиленовым пакетом. Гофрированный тоннаж весом 625 фунтов с пищевым полиэтиленовым пакетом.
- Срок годности
- 18 месяцев
- Тип упаковки
- Мешки
- Условия хранения
Может храниться до 18 месяцев с даты изготовления в чистой, сухой среде при комнатной температуре и влажности в оригинальной упаковке, свободной от запахов и заражения. Максимум 65°F-70°F и <50% относительной влажности.
Семейства продуктов
- Растительные белки
- Белки и аминокислоты
Технические данные
Таблица 1 из 7
3 строки| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Moisture Content | max. 9.5 | % |
| Bulk Density | 0.177 - 0.208 | g/cc |
| DTP to Water | 1 - 2.3 | — |
Таблица 2 из 7
1 строка| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Pea Protein Content | 100.0 | % |
Таблица 3 из 7
6 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Aerobic Plate Count | max. 10,000 | cfu/g | AOAC 990.12 |
| Yeast and Mold | max. 100 | cfu/g | AOAC 2014.05 |
| Coliform | max. 50 | cfu/g | AOAC 991.14 |
| Escherichia coli | max. 10 | cfu/g | AOAC 991.14 |
| Listeria (at 25g) | Negative | cfu/g | AOAC 2004.02 |
| Salmonella (2x375g) | Negative | cfu/g | AOAC 2011.03 |
Таблица 4 из 7
12 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Calories Content | 400.0 | Cal/100g |
| Total Fat Content | 6.03 | g/100g |
| Saturated Fat | 0.38 | g/100g |
| Sodium Content | 468.6 | mg/100g |
| Total Carbohydrates Content | 13.05 | g/100g |
| Dietary Fiber Content | 8.85 | g/100g |
| Total Sugars Content | 1.62 | g/100g |
| Protein Content | 63.05 | g/100g |
| Vitamin D Content | 0.0 | mcg/100g |
| Calcium Content | 136.13 | mg/100g |
| Iron Content | 17.35 | mg/100g |
| Potassium Content | 1859.04 | mg/100g |
Таблица 5 из 7
6 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Particle Size (On a US #1/4) | 0.0 | % |
| Particle Size (On a US #5) | max. 30 | % |
| Particle Size (On a US #8) | 45 - 70 | % |
| Particle Size (On a US #14) | max. 20 | % |
| Particle Size (On a US #20) | max. 10 | % |
| Particle Size (On Pan) | max. 8 | % |
Таблица 6 из 7
10 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Chromium Content | 0.0 | mcg |
| Copper Content | 0.98 | mg |
| Fluoride | 0.36 | mg |
| Iodine Content | 14.5 | mcg |
| Magnesium Content | 221.24 | mg |
| Manganese Content | 0.81 | mg |
| Molybdenum Content | 109.91 | mcg |
| Phosphorus Content | 946.5 | mg |
| Selenium Content | 43.09 | mcg |
| Zinc Content | 6.5 | mg |
Таблица 7 из 7
10 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Vitamin A Content | 10.8 | mcg RAE |
| Thiamin B1 Content | 1.0 | mg |
| Riboflavin B2 Content | 0.49 | mg |
| Niacin B3 Content | 44.55 | mg NE |
| Pyridoxine B6 Content | 0.32 | mg |
| Colbalamin B12 Content | 6.35 | mcg |
| Vitamin K Content | 1.85 | mg |
| Pantothenic Acid Content | 1.85 | mg |
| Biotin Content | 225.0 | mcg |
| Vitamin C Content | 7.5 | mg |
