В каталог
Hempro International Whole hemp nuts
Hempro International Whole Hemp Nuts — это ядро (орешек), окруженное тонкой, прозрачной оболочкой. Питательные семена варьируются по цвету от коричневого до черно-серого, иногда также зелено-серого. Семена конопли имеют диаметр примерно от 2,5 до 4 мм и массу 1000 зерен 15–20 г.
Функции и применение
- Рынки
- Продукты питания и питание
- Технология
- Пищевые ингредиенты
Применение
Продукты питания и питание — Пищевые продукты
- Другие пищевые применения
Свойства
- Запах
- слегка ореховый
- Вкус
- своеобразный
- Внешний вид
- серовато-коричневые, круглые орехи
- Характеристика
- Натурально не содержит глютен и аллергены
- богат клетчаткой
Идентификация
- Название ингредиента
- Семена конопли
- Ингредиент
- Семена конопли
Соответствие и маркировка
- Страна происхождения
- НЕ-ЕС / ЕС
- Происхождение ингредиента
- Растительного происхождения
Хранение и поставка
- Хранение
- Охлажденное (<18°C) и сухое.
- УПАКОВКА
- Тип упаковки
- Большой мешок из полипропилена или крестообразно-дно бумажный мешок
- Размер контейнера (нетто)
- ~ 1000 кг или 20 кг
- Срок годности
- 24 месяца с даты производства.
Семейства продуктов
Пищевые ингредиенты — Цельные продукты, экстракты и премиксы
- Орехи и семена
- Растительные и травяные продукты и экстракты
Технические данные
Таблица 1 из 4
6 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Purity | 99.8, 99.5, 99, 98 | % |
| Water Content | max. 10 | % |
| Peroxide Number | max. 4 | meqO2/kg oil |
| Acid number (Free fatty acids, max. 2%) | max. 4 | mgKOH/g |
| Gluten | max. 20 | mg/kg |
| Total THC | max. 3.5 | mg/kg |
Таблица 2 из 4
18 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Asparagin Acid | 2.1 | g/100g |
| Tryptophane | 0.2 | g/100g |
| Threonin | 0.7 | g/100g |
| Serin | 1 | g/100g |
| Glutamine Acid | 3.4 | g/100g |
| Prolin | 0.9 | g/100g |
| Glycin | 1 | g/100g |
| Alanin | 0.9 | g/100g |
| Cystin | 0.3 | g/100g |
| valin | 1.1 | g/100g |
| Methionin | 0.5 | g/100g |
| Isoeucin | 0.8 | g/100g |
Таблица 3 из 4
7 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Total Germ Count | max. 10^6 | cfu/g |
| Enterobacteriaceae | max. 10^5 | cfu/g |
| Escherichia Coli | max. 100 | cfu/g |
| Yeast | max. 10^4 | cfu/g |
| Molds | max. 10^4 | cfu/g |
| Bacillus Cereus | max. 10^3 | cfu/g |
| Salmonella spp. (125g) | Not detectable | — |
Таблица 4 из 4
22 строки| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Energy | 1768 | KJ/100g |
| Thereof Fat | 30.2 | g/100g |
| Saturated Fatty Acids | 2.9 | g/100g |
| Monounsatrated Fatty Acids | 4.2 | g/100g |
| Polyunsaturated Fatty Acids | 23.1 | g/100g |
| Carbohydrates | 3.4 | g/100g |
| Sugars | 1.6 | g/100g |
| Dietary Fiber | 33.9 | g/100g |
| Protein | 20 | g/100g |
| Salt | max. 0.1 | g/100g |
| Omega 6 | 17.9 | g/100g |
| Omega 3 | 5.2 | g/100g |
