В каталог
Hempro International Hulles roasted hemp nuts
Hempro International Hulles Roasted Hemp Nuts имеют беловато-бежевый цвет (частично с зелеными кожурками орехов) и обладают легким ореховым, натуральным, характерным, жареным ароматом и вкусом.
Функции и применение
- Рынки
- Продукты питания и питание
- Технология
- Пищевые ингредиенты
Применение
Продукты питания и питание — Пищевые продукты
- Другие пищевые применения
Свойства
- Характеристика
- Натурально не содержит глютен и аллергены
Идентификация
- Название ингредиента
- Семена конопли
- Ингредиент
- Семена конопли
Соответствие и маркировка
- Страна происхождения
- Не ЕС / ЕС
- Происхождение ингредиента
- Растительного происхождения
Хранение и поставка
- Хранение
- (<18°C) и в сухом месте.
- Упаковка
- Тип упаковки
- Бумажный мешок или ведро
- Размер контейнера (нетто)
- 20 кг
- Срок годности
- 12 месяцев с даты производства
Семейства продуктов
Пищевые ингредиенты — Цельные продукты, экстракты и премиксы
- Орехи и семена
- Растительные и травяные продукты и экстракты
Технические данные
Таблица 1 из 4
5 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Peeling Quality (Green Nut Skins are of it excluded) | 99.5 | — |
| Purity | 99.9 | % |
| Water Content | max. 10 | % |
| Gluten | max. 20 | mg/kg |
| Total THC | max. 2.5 | mg/kg |
Таблица 2 из 4
18 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Asparagin Acid | 3.2 | g/100g |
| Tryptophane | 0.3 | g/100g |
| Threonin | 1 | g/100g |
| Serin | 1.6 | g/100g |
| Glutamine Acid | 5.5 | g/100g |
| Prolin | 1.2 | g/100g |
| Glycin | 1.5 | g/100g |
| Alanin | 1.3 | g/100g |
| Cystin | 0.4 | g/100g |
| valin | 1.5 | g/100g |
| Methionin | 0.7 | g/100g |
| Isoeucin | 1.2 | g/100g |
Таблица 3 из 4
6 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Total Germ Count | max. 30,000 | cfu/g |
| Enterobacteriaceae | max. 100 | cfu/g |
| Escherichia Coli | max. 10^ | cfu/g |
| Yeast | max. 5,000 | cfu/g |
| Molds | max. 2,000 | cfu/g |
| Salmonella spp. (125g) | Not detectable | — |
Таблица 4 из 4
25 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Energy | 2401 | KJ/100g |
| Thereof Fat | 47.9 | g/100g |
| Saturated Fatty Acids | 4.7 | g/100g |
| Monounsatrated Fatty Acids | 6.9 | g/100g |
| Polyunsaturated Fatty Acids | 36.3 | g/100g |
| Carbohydrates | 8.2 | g/100g |
| Sugars | 2.2 | g/100g |
| Dietary Fiber | 7.4 | g/100g |
| Protein | 25.4 | g/100g |
| Salt | 0.1 | g/100g |
| Omega 6 | 28.2 | g/100g |
| Omega 3 | 8.1 | g/100g |
