В каталог
PasturChlor®
Маркировки и сертификаты
- Анализ рисков и критические контрольные точки (ХАССП)
Функции и применение
- Рынки
- Сельское хозяйство и корма
- Технология
- Корма и питание животных
- Функции кормов и питания животных
- Добавка
Применение
Сельское хозяйство и корма — Здоровье и питание животных
- Жвачные животные
Идентификация
- Бренд
- PasturChlor
Семейства продуктов
Корма и питание животных — Питательные ингредиенты
- Кормовые добавки
Другие характеристики
- Вид животных
- Крупный рогатый скот, Коровы
- Виды животных
- Крупный рогатый скот
- Коровы
Технические данные
Состав
10 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Arginine | 4.67% |
| Histidine | 2.55% |
| Isoleucine | 3.82% |
| Leucine | 9.24% |
| Lysine | 2.90% |
| Methionine | 1.78% |
| Phenylalanine | 4.92% |
| Threonine | 3.53% |
| Tryptophan | 0.94% |
| Valine | 4.72% |
Состав
8 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| aNDF | 27.92% |
| aNDFom | 35.22% |
| ADF | 23.72% |
| Lignin | 6.62% |
| NFC | 35.5% |
| Sugar | 10.14% |
| NSC | 36.80% |
| Starch | 0.94% |
Состав
1 строка| Характеристика | Значение |
|---|---|
| %Crude Fat | 4.9% |
Состав
12 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Calcium | 0.52% |
| Phosphorus | 0.36% |
| Magnesium | 6.06% |
| Potassium | 0.73% |
| Sodium | 0.05% |
| Chlorine | 10.60% |
| Sulfur | 0.32% |
| Copper | 8 ppm |
| Iron | 725 ppm |
| Manganese | 76 ppm |
| Zinc | 30 ppm |
| Ash | 18.04% |
