В каталог
SoyChlor®
Функции и применение
- Рынки
- Сельское хозяйство и корма
- Технология
- Корма и питание животных
Применение
Сельское хозяйство и корма - Здоровье и питание животных
- Жвачные животные
Свойства
- Аминокислотный состав
- Аминокислоты
Идентификация
- Бренд
- SoyChlor
Семейства продуктов
Корма и питание животных - Питательные ингредиенты
- Кормовые добавки
- Премиксы питательных веществ
Другие характеристики
- Вид животных
- Крупный рогатый скот, Коровы
- Виды животных
- Крупный рогатый скот
- Коровы
Технические данные
Amino acids composition
10 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Arginine | 6.56% |
| Histidine | 3.40% |
| Isoleucine | 3.69% |
| Leucine | 6.46% |
| Lysine | 5.53% |
| Methionine | 1.98% |
| Phenylalanine | 4.29% |
| Threonine | 4.14% |
| Tryptophan | 1.35% |
| Valine | 4.94% |
Carbohydrates Composition
8 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| aNDF | 34.51% |
| aNDFom | 31.18% |
| ADF | 26.30% |
| Lignin | 9.22% |
| NFC | 25.34% |
| Sugar | 8.47% |
| NSC | 9.66% |
| Starch | 0.82% |
Fat composition
1 строка| Характеристика | Значение |
|---|---|
| %Crude Fat | 1.5% |
Состав
3 строки| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Net Energy, Lactation, 3X, Mcal./lb. | 0.45 |
| Net Energy, Maintenance, Mcal./lb. | 0.33 |
| Net Energy, Gain, Mcal./lb. | 0.09 |
Состав
12 строк| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Calcium | 4.54% |
| Phosphorus | 0.53% |
| Magnesium | 2.84% |
| Potassium | 0.76% |
| Sodium | 0.03% |
| Chloride | 10.53% |
| Sulfur | 0.37% |
| Copper | 10 ppm |
| Iron | 586 ppm |
| Manganese | 103 ppm |
| Zinc | 34 ppm |
| Ash | 24.5% |
