To catalogue
PasturChlor®
Product families
Applications
Agriculture & Feed — Animal Health & Nutrition
- Ruminants
Product Families
Animal Feed & Nutrition — Nutritional Ingredients
- Feed Supplements
Other characteristics
- Brand
- PasturChlor
- Animal Species
- Cattle, Cows
- Cattle
- Cows
- Certifications & Compliance
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ISO 9001
- Markets
- Agriculture & Feed
- Technology
- Animal Feed & Nutrition
- Certifications and Compliance
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- ISO 9001
- Animal Feed & Nutrition Functions
- Supplement
Technical data
Состав
10 rows| Characteristic | Value |
|---|---|
| Arginine | 4.67% |
| Histidine | 2.55% |
| Isoleucine | 3.82% |
| Leucine | 9.24% |
| Lysine | 2.90% |
| Methionine | 1.78% |
| Phenylalanine | 4.92% |
| Threonine | 3.53% |
| Tryptophan | 0.94% |
| Valine | 4.72% |
Состав
8 rows| Characteristic | Value |
|---|---|
| aNDF | 27.92% |
| aNDFom | 35.22% |
| ADF | 23.72% |
| Lignin | 6.62% |
| NFC | 35.5% |
| Sugar | 10.14% |
| NSC | 36.80% |
| Starch | 0.94% |
Состав
1 row| Characteristic | Value |
|---|---|
| %Crude Fat | 4.9% |
Состав
12 rows| Characteristic | Value |
|---|---|
| Calcium | 0.52% |
| Phosphorus | 0.36% |
| Magnesium | 6.06% |
| Potassium | 0.73% |
| Sodium | 0.05% |
| Chlorine | 10.60% |
| Sulfur | 0.32% |
| Copper | 8 ppm |
| Iron | 725 ppm |
| Manganese | 76 ppm |
| Zinc | 30 ppm |
| Ash | 18.04% |
