В каталог
Starex SP-0183
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Функции и применение
- Методы обработки
- Экструзия
- Рынки
- Сельское хозяйство и корма
- Строительство
- Технология
- Пластмассы
- Конечные применения пластмасс и эластомеров
- Трубы
- Функции пластмасс и эластомеров
- Смола
- Методы переработки пластмасс и эластомеров
- Экструзия
Применения
Сельское хозяйство и корма — Сельскохозяйственные пленки
- Трубы и шланги
Строительство — Строительные материалы
- Трубы и сантехника
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 3.9 - 3.9 г/10 мин
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Семейства продуктов
Пластмассы — Основные термопласты
- Стирольные пластики
Технические данные
Таблица 1 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.04 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 3.9 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.41 - 0.5 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.47 - 0.58 | % | ISO 294-4 |
Таблица 2 из 3
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 42 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 40 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 100 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 2000 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 14 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 64 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2000 | MPa | ISO 178 |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 40 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 3 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 100 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 81 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 94 | °C | ISO 75-2 |
