В каталог
INFINO HC-8040
Функции и применение
- Рынки
- Автомобильная и транспортная промышленность
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Автомобильные применения
- Автомобильные наружные детали
- Автомобильные внутренние детали
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
Применение
Автомобильная и транспортная промышленность — Автомобильная
- Экстерьер и кузов
- Интерьер
- Другие автомобильные применения
Свойства
- Характеристики материала
- Универсальное применение
Идентификация
- Бренд
- INFINO
- Название полимера
- Полифениленовый эфир (PPE)Polyphenylene Ether (PPE)
Семейства продуктов
Пластики — Инженерные и специальные полимеры
- Высокопроизводительные термопласты
Технические данные
Таблица 1 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 60 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 60 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 114 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (20 mm/min) | 2100 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 27 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 94 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2100 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 20 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 20 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 2 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.1 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (280°C/5 kg) | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.9 ~ 1.2 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.9 ~ 1.1 | % | ISO 294-4 |
Таблица 3 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Coefficient of Thermal Expansion - Flow (40 - 100°C) | 9.0e-05 | cm/cm/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Coefficient of Thermal Expansion - Cross Flow (40 - 100°C) | 0.000105 | cm/cm/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 85 | °C | ISO 75-2 |
