В каталог
Starex SV-0165 U
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Стирольные пластики
Маркировки и сертификаты
- UL 94
Функции и применение
- Методы обработки
- Экструзия
- Рынки
- Автомобильная и транспортная промышленность
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Автомобильные применения
- Автомобильные внешние детали
- Автомобильные внутренние детали
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
- Методы переработки пластиков и эластомеров
- Экструзия
Применение
Автомобильная и транспортная промышленность — Автомобильная
- Экстерьер и кузов
- Интерьер
- Другие автомобильные применения
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 8.2 - 8.2 г/10 мин
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Соответствие и маркировка
- Класс горючести
- UL 94 5VA
- UL 94 HB
Семейства продуктов
Пластики — Основные термопласты
- Стирольные пластики
Технические данные
Таблица 1 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.15 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 8.2 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.3 ~ 0.6 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.3 ~ 0.6 | % | ISO 294-4 |
Таблица 2 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 45 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 38 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 95 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 2600 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 9 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 80 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2700 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 25 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 25 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 3 из 3
5 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 99 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 81 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 94 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Annealed, 4 mm) | 103 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat Softening Temperature (B/50) | 90 | °C | ISO 306 |
