В каталог
Starex VE-0860 P
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Стирольные пластики
Маркировки и сертификаты
- UL 94
Функции и применение
- Рынки
- Потребительские товары
- Применения
Потребительские товары — Бытовая техника и электроника
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Бытовая техника
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 14.0 - 14.0 г/10 мин
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил Бутадиен Стирол (ABS)Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
Соответствие и маркировка
- Класс горючести
- UL 94 5VB
- UL 94 V0
- UL 94 V2
Семейства продуктов
Пластики — Основные термопласты
- Стирольные пластики
Технические данные
Таблица 1 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.18 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.45~0.55 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.42~0.52 | % | ISO 294-4 |
Таблица 2 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (5 mm/min) | 43 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (5 mm/min) | 32 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 97 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (5 mm/min) | 2240 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain at Break (5 mm/min) | 4 | % | ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 70 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2300 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 24 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 23 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 3 из 3
5 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 100 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 92 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Annealed, 4 mm) | 104 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 80 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat Softening Temperature (B/50) | 99 | °C | ISO 306 |
