В каталог
Starex NH-1052
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Поликарбонат (ПК)Стирольные пластики
Маркировки и сертификаты
- UL 94
Функции и применение
- Рынки
- Потребительские товары
- Электрика и электроника
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Компьютерные компоненты
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
Применение
Применение
- Потребительские товары — Бытовая техника и электроника
Электрика и электроника — Устройства и сборки
- Бытовая электроника
Электрика и электроника — Детали и компоненты
- Другие детали и компоненты
Свойства
- Характеристики материала
- Огнестойкий
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- PC/ABS сплавСплав ПК/АБС
Соответствие и маркировка
- Класс горючести
- UL 94 5VB
- UL 94 V0
Семейства продуктов
Пластики — Инженерные и специальные полимеры
- Смеси и сплавы
Технические данные
Таблица 1 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 61 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 45 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 114 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 2900 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 40 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 90 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2800 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 25 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 17 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 2 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.21 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.3 ~ 0.5 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.3 ~ 0.5 | % | ISO 294-4 |
Таблица 3 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 92 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 84 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat Softening Temperature (B/50) | 99 | °C | ISO 306 |
