В каталог
Starex SP-0170
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Функции и применение
- Методы обработки
- Экструзия
- Рынки
- Сельское хозяйство и корма
- Строительство
- Технология
- Пластмассы
- Конечные применения пластмасс и эластомеров
- Трубы
- Функции пластмасс и эластомеров
- Смола
- Методы переработки пластмасс и эластомеров
- Экструзия
Применения
Сельское хозяйство и корма — Сельскохозяйственные пленки
- Трубы и шланги
Строительство — Строительные материалы
- Трубы и сантехника
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 6.4 - 6.4 г/10 мин
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Семейства продуктов
Пластмассы — Основные термопласты
- Стирольные пластики
Технические данные
Таблица 1 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.04 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 6.4 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD | 0.4 - 0.6 | % | ISO 294-4 |
Таблица 2 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 40 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 31 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 101 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 1900 | MPa | ASTM D 638 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 19 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 60 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 1900 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 34 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 34 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 3 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 99 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 81 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 93 | °C | ISO 75-2 |
