В каталог
Starex WR-9330I
- Химическое семейство
- Стирольные
Функции и применение
- Рынки
- Автомобильная и транспортная промышленность
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Автомобильные применения
- Автомобильные наружные детали
- Автомобильные внутренние детали
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
Применение
Автомобильная и транспортная промышленность — Автомобильная
- Экстерьер и кузов
- Интерьер
- Другие автомобильные применения
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 5.0 - 5.0 г/10 мин
- Характеристики материала
- Термостойкость
- Устойчивость к УФ
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил-стирол-акрилат (АСА)Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)
Семейства продуктов
Пластики — Основные термопласты
- Стирольные
Технические данные
Таблица 1 из 3
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 52 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 108 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 2400 | MPa | ASTM D 638 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 11 | % | ISO 527 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 80 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 10 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 9 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 2 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.07 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (220°C/10 kg) | 5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.4~0.7 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.4~0.7 | % | ISO 294-4 |
Таблица 3 из 3
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 97 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 103 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 82 | °C | ISO 75-2 |
