В каталог
Starex VH-0815
- Химическое семейство
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Стирольные пластики
Маркировки и сертификаты
- Соответствует RoHS
Функции и применение
- Рынки
- Потребительские товары
- Электрика и электроника
- Технология
- Пластики
- Конечные применения пластиков и эластомеров
- Бытовая техника
- Кабели
- Электрические/электронные применения
- Провода
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
Применение
Применение
- Потребительские товары — Бытовая техника и электроника
Электрика и электроника — Устройства и сборки
- Бытовая электроника
- Другие устройства и сборки
Электрика и электроника — Провода и кабели
- Оболочки и изоляция
Свойства
- Индекс текучести расплава
- 4.2 - 4.2 г/10 мин
- Характеристики материала
- Огнестойкий
Идентификация
- Бренд
- Starex
- Название полимера
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Соответствие и маркировка
- Класс горючести
- UL 94 5VB
- UL 94 V0
- UL 94 V1
Семейства продуктов
Пластики — Основные термопласты
- Стирольные пластики
Технические данные
Таблица 1 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity (Natural or representative color) | 1.15 | — | ISO 1183 |
| Melt Flow Index - MFI (200°C/5 kg) | 4.2 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - MD (Flow at 2mm) | 0.34~0.41 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage - TD (Cross-Flow at 2mm) | 0.36~0.44 | % | ISO 294-4 |
Таблица 2 из 3
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield (50 mm/min) | 45 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strength at Break (50 mm/min) | 33 | MPa | ISO 527 |
| Rockwell Hardness | 104 | Scale R | ASTM D785 |
| Tensile Modulus (50 mm/min) | 2200 | MPa | ASTM D 638 |
| Tensile Strain at Break (50 mm/min) | 8 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Strength (2 mm/min) | 71 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Impact Strength - V-notched (23°C, 4mm) | 22 | kJ/m2 | ISO 179 1eA |
| Notched Izod Impact Strength (23°C, 4 mm) | 19 | kJ/m2 | ISO 180 1A |
Таблица 3 из 3
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Unannealed, 4 mm) | 71 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Unannealed, 4 mm) | 81 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (1.8 MPa, Annealed, 4 mm) | 79 | °C | ISO 75-2 |
| Heat Deflection Temperature - HDT (0.45 MPa, Annealed, 4 mm) | 84 | °C | ISO 75-2 |
