Stanyl® TW241F6
- Химическое семейство
- Полиамиды
Stanyl® TW241F6 является высокопроизводительным полиамидом, который обеспечивает непревзойденную производительность и ценность для требовательных применений, где требуются превосходная термостойкость, жесткость конструкции, износ и трение, а также качества протекания процесса. Этот высокопроизводительный полиамид 46 используется в автомобильной промышленности, электронике и электротехнике, шестернях и переносном энергетическом оборудовании. Поскольку он сохраняет свои механические свойства при повышенных температурах до 220 °C, он идеально подходит для крайне высокоэффективных применений, где превосходит PPA, PA6T, PA9T, а также часто PPS и LCP. Подходящей технологией обработки продукта является литье под давлением. Специальные особенности включают подогрев, стабилизацию и смазку.
- ISO 14001
- OHSAS
- REACH (Европа)
- UL 94
Функции и применение
- Методы обработки
- Литьевое формование
- Рынки
- Автомобильная и транспортная промышленность
- Потребительские товары
- Электрика и электроника
- Технология
- Пластики
- Области применения пластиков и эластомеров
- Актуаторы
- Автомобильная электроника
- Подшипниковые клетки
- Эндламинаты
- Датчики скорости колес
Свойства
- Включенные наполнители
- Стекловолокно
- Включенные добавки
- Термостабилизатор
- Характеристики материала
- ТермостойкостьКласс горючести UL
Идентификация
- Бренд
- Stanyl
- Название полимера
- Полиамид 46 (PA 46)Polyamide 46 (PA 46)
Соответствие и маркировка
- Класс горючести
- UL 94 HB
- Стандарты качества
- UL Yellow Card (E47960)
Хранение и поставка
- Тип упаковки
- Мешки
- Коробки
- Силосы
- Большие мешки
Семейства продуктов
- Полиамиды
Другие характеристики
- Модуль изгиба
- 9500.0 - 9500.0 MPa
- Стандарты OEM
- BMW
- Volkswagen
- Спецификации OEM
- BMW GS 93016
- VW 50135 PA46-5-A-EGR
Технические данные
Таблица 1 из 8
50 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 10000 / 6000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (-40°C) | 10200 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (40°C) | 9500 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (100°C) | 5500 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (120°C) | 5300 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (140°C) | 5100 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (150°C) | 5000 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (160°C) | 4750 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (180°C) | 4550 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (200°C) | 4300 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (210°C) | 4200 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break | 210 / 115 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Таблица 2 из 8
23 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Melting Temperature (10°C/min) | 295 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Glass Transition Temperature (at 10°C/min) | 75 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
| Temperature of Deflection Under Load (1.80 MPa) | 290 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temperature of Deflection Under Load (0.45 MPa) | 290 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat Softening Temperature (50°C/h 50N) | 290 / * | °C | ISO 306 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (parallel) | 0.25 / * | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (normal) | 0.6 / * | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Burning Behaviour (at 1.5 mm Nominal Thickness) | UL HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Burning Behaviour (at 3.0 mm Nominal Thickness) | UL HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Glow Wire Flammability Index (at thickness 3 / - mm) | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 |
| Glow Wire Flammability Index (at thickness 0.75 / - mm) | 650 / - | °C | IEC 60695-2-12 |
| Glow Wire Ignition Temperature (at thickness 3 / - mm) | 725 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Таблица 3 из 8
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Relative Permittivity (100Hz) | 4.3 / 16 | — | IEC 62631-2-1 |
| Relative Permittivity (1 MHz) | 4 / 4.7 | — | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation Factor (100 Hz) | 70 / 6000 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation Factor (1 MHz) | 200 / 1000 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Volume Resistivity | 1E12 / 1E7 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Surface Resistivity | - / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Electric Strength | 30 / 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative Tracking Index | 300 / - | V | IEC 60112 |
Таблица 4 из 8
1 строка| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Viscosity Number | 145 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
Таблица 5 из 8
4 строки| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Density of Melt | 1210 / * | kg/m³ |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.296 / * | W/(m K) |
| Specific Heat Capacity Melt | 2200 / * | J/(kg K) |
| Effective Thermal Diffusivity | 1.1E-7 / * | m²/s |
Таблица 6 из 8
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Water Absorption | 9.5 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Water Absorption in Water (at 23°C after 24h) | 2.65 / * | % | ISO 62 |
| Humidity Absorption | 2.6 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1410 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Таблица 7 из 8
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Molding Shrinkage (parallel) | 0.5 / * | % | Sim. to ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage (normal) | 1.3 / * | % | Sim. to ISO 294-4 |
| Spiral Flow Length 1.0 mm 800 bar | 100 / * | mm | — |
| Spiral Flow Length 1.0 mm 900 bar | 110 / * | mm | — |
| Spiral Flow Length 1.0 mm 1000 bar | 120 / * | mm | — |
| Spiral Flow Length 0.5mm 1200 bar | 33 / * | mm | — |
| Spiral Flow Length 0.5 mm 1600 bar | 44 / * | mm | — |
| Spiral Flow Length 0.5mm 2000 bar | 76 / * | mm | — |
Химическая стойкость
377 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Other | Acetaldehyde (40% by mass) at 23°C | resistant |
| Other | Acetamide (50% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Acetamide (50% by mass) at >140°C | not resistant |
| Other | Acetic acid (10% by mass) at 100°C | not resistant |
| Other | Acetic acid (10% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Acetic acid (95% by mass) at 23°C | not resistant |
| Ketones | Acetone at 23°C | resistant |
| Other | Acetophenone at 23°C | resistant |
| Other | Acetyl chloride at 23°C | not resistant |
| Other | Acetylene at 23°C | resistant |
| Other | Acrylic acid at 23°C | not resistant |
| Other | Aliphatic amines at 23°C | resistant |
