В каталог
Staramide™ RF005S
- Химическое семейство
- Полиамиды
Функции и применение
- Методы обработки
- Литьевое формование
- Технология
- Пластики
- Функции пластиков и эластомеров
- Смола
- Методы переработки пластиков и эластомеров
- Литье под давлением
Свойства
- Включенные наполнители
- Стекловолокно
Идентификация
- Бренд
- Staramide
- Название полимера
- Полиамид 66 (ПА 66)Polyamide 66 (PA 66)
Семейства продуктов
Пластики — инженерные и специальные полимеры
- Полиамиды
Технические данные
Таблица 1 из 4
9 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Modulus (1 mm/min) | 7100 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress at Break (5 mm/min) | 150 | MPa | ISO 527-2/1A |
| Tensile Strain at Break (5 mm/min) | 3.5 | % | ISO 527 |
| Flexural Modulus (2 mm/min) | 7200 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress at Break (2 mm/min) | 190 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Unnotch Edge (23°C, 80x10x4 Sp=62 mm) | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| Izod Notched Impact Strength (80x10x4, - 20°C) | 9 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Izod Notched Impact Strength (80x10x4, - 40°C) | 9 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Izod Notched Impact Strength (80x10x4, 23°C) | 9 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Таблица 2 из 4
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage on Tensile Bar - Flow | 0.25 - 0.45 | % | E2P Method |
| Water Absorption (23°C/Sat) | 6 | % | ISO 62 |
| Density | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
Таблица 3 из 4
2 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| HDT/Ae (1.8 MPa Edge 120x10x4 Sp=100mm) | 250 | °C | ISO 75/Ae |
| Thermal Conductivity | 0.33 | W/m/K | ISO 22007-2 |
Таблица 4 из 4
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 75 - 85 | °C | — |
| Mold Temperature | 60 - 90 | °C | -- |
| Drying Time | 4.0 - 6 | hrs | — |
| Front - Zone 3 Temperature | 270 - 290 | °C | — |
| Maximum Moisture Content | 0.2 | % | — |
| Melt Temperature | 270 - 290 | °C | — |
| Middle - Zone 2 Temperature | 270 - 280 | °C | — |
| Rear - Zone 1 Temperature | 260 - 280 | °C | — |
