EcoPaXX® Q-KG6-FC
- Химическое семейство
- Полиамиды
EcoPaXX® Q-KG6-FC — это биоосновное, высокопроизводительное полиамидное соединение (PA410), изготавливаемое преимущественно из тропического касторового масла, которое не конкурирует с пищевой цепочкой. Оно обеспечивает отличную обработку и поверхность, безопасно для использования в различных приложениях с контактом с пищевыми продуктами. Относясь к семейству длинноцепочечных полиамидов, он демонстрирует исключительные характеристики в суровых условиях, включая высокую химическую стойкость, низкое поглощение влаги, очень высокую точку плавления (высшую среди биопластиков) и высокую скорость кристаллизации. Эта маркировка обрабатывается литьем под давлением и включает 30% стекловолоконного армирования, соответствуя стандартам качества контакта с пищевыми продуктами.
- Биобазированный
- Пригодный для контакта с пищевыми продуктами
- Устойчивый
- ISO 14001
- OHSAS
- REACH (Европа)
Функции и применение
- Методы обработки
- Литьевое формование, Литьевое формование
- Рынки
- Автомобильная и транспортная промышленность
- Потребительские товары
- Технология
- Композитные материалы
- Пластики
Свойства
- Включенные наполнители
- Стекловолокно
- Армирующий материал
- Стекловолокно
- Характеристики материала
- Пригодный для контакта с пищевыми продуктами
- Легкий вес
- Форма армирования
- Лента
- Однонаправленная ткань
- Материал армирования
- Стекловолокно
Идентификация
- Бренд
- EcoPaXX
- Название полимера
- Полиамид 410 (ПА 410)Polyamide 410 (PA 410)
Хранение и поставка
- Тип упаковки
- Мешки
- Коробки
- Силосы
- Большие мешки
Технические данные
Таблица 1 из 6
21 строка| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 9500 / 7000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (120°C) | 4600 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (160°C) | 3700 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (180°C) | 3200 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Tensile Modulus (200°C) | 3000 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break | 170 / 115 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break (120°C) | 85 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break (160°C) | 70 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break (180°C) | 65 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break (200°C) | 60 / * | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Strain at Break | 4 / 5.8 | % | ISO 527-1/-2 |
| Strain at Break (at 120°C) | 8.2 / - | % | ISO 527-1/-2 |
Таблица 2 из 6
5 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Melting Temperature (10°C/min) | 250 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Temperature of Deflection Under Load (1.80 MPa) | 215 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temperature of Deflection Under Load (0.45 MPa) | 243 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (parallel) | 0.32 / * | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (normal) | 0.66 / * | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
Таблица 3 из 6
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | >1E13 / 2E12 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Surface Resistivity | - / 1.5E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Electric Strength | 40 / 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative Tracking Index | - / 600 | V | IEC 60112 |
Таблица 4 из 6
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Humidity Absorption | 1.5 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1340 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| Biobased Content | 70 / * | % (Bio C/Total C) | ASTM D6866-12 Method B |
Таблица 5 из 6
2 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Molding Shrinkage (parallel) | 0.6 / * | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage (normal) | 1.1 / * | % | ISO 294-4 |
Химическая стойкость
377 строк| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Other | Acetaldehyde (40% by mass) at 23°C | resistant |
| Other | Acetamide (50% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Acetamide (50% by mass) at >140°C | not resistant |
| Other | Acetic acid (10% by mass) at 100°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Acetic acid (10% by mass) at 23°C | resistant |
| Other | Acetic acid (95% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Ketones | Acetone at 23°C | resistant |
| Other | Acetophenone at 23°C | resistant |
| Other | Acetyl chloride at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Acetylene at 23°C | resistant |
| Other | Acrylic acid at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Aliphatic amines at 23°C | resistant |
