Arnitel® EM631
- Химическое семейство
- Полиэфиры
Arnitel® EM631 — это высокоэффективный термопластичный кополимер полиэстера (TPC), известный своим исключительным сочетанием гибкости, высокой термостойкости и прочности, дополненный отличными характеристиками обработки. В отраслях, от автомобилестроения до электротехники и электроники, он приобретает все большее значение как более устойчивый и эффективный аналог традиционных каучуков, что приводит к снижению экологического воздействия и уменьшению затрат на систему. Этот материал может обрабатываться как методами экструзии, так и литья под давлением.
- ISO 14001
- OHSAS
- REACH (Европа)
Функции и применение
- Области применения
- Ремни и ремонт ремней
- Детали конвейеров
- Методы обработки
- Экструзия, Литьевое формование
- Рынки
- Автомобильный и транспортный
- Потребительские товары
- Электрика и электроника
- Промышленный
- Технология
- Эластомеры
- Конечные применения пластмасс и эластомеров
- Ремни и ремонт ремней
- Детали конвейеров
- Функции пластмасс и эластомеров
- Смола
- Методы переработки пластмасс и эластомеров
- Экструзия
- Литье под давлением
Применение
- Потребительские товары — Бытовая техника и электроника; Потребительские товары — Мебель; Потребительские товары — Предметы домашнего обихода; Потребительские товары — Другие применения потребительских товаров; Потребительские товары — Спорт и отдых
- Шасси и тормоза
- Системы безопасности
- Оборудование и запчасти
- Другие промышленные применения
- Бытовая электроника
- Корпуса и оболочки
- Железнодорожный и общественный транспорт
Свойства
- Плотность
- 1240.0 - 1240.0 кг/м³
- Деформация при разрыве
- 300.0 - 300.0 %
Идентификация
- Бренд
- Arnitel
- Название полимера
- Термопластичный сополиэфирный эластомер (TPC-ET)
Хранение и поставка
- Тип упаковки
- Мешки
- Коробки
- Силосы
- Большие мешки
Семейства продуктов
- Термопластичные полиэфирные эластомеры (TPE-E)
Технические данные
Таблица 1 из 7
5 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Yield Stress | 20 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Yield Strain | 29 | % | ISO 527-1/-2 |
| Nominal Strain at Break | >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| Charpy Notched Impact Strength (at +23°C) | N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Notched Impact Strength (at -30°C) | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Таблица 2 из 7
4 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Melting Temperature (10°C/min) | 212 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Vicat Softening Temperature (50°C/h 50N) | 125 | °C | ISO 306 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (parallel) | 1.85 | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (normal) | 1.85 | E-4/°C | ISO 11359-1/-2 |
Таблица 3 из 7
7 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Relative Permittivity (100Hz) | 3.8 | — | IEC 62631-2-1 |
| Relative Permittivity (1 MHz) | 3.4 | — | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation Factor (100 Hz) | 110 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation Factor (1 MHz) | 340 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Volume Resistivity | 1E12 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Electric Strength | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 |
Таблица 4 из 7
3 строки| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Water Absorption | 0.6 | % | Sim. to ISO 62 |
| Humidity Absorption | 0.2 | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1240 | kg/m³ | ISO 1183 |
Таблица 5 из 7
8 строк| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 310 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at 10% strain | 15.9 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at 100% strain | 15.8 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at 300% strain | 20 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at Break | 35 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Strain at Break | >300 | % | ISO 527-1/-2 |
| Tear Strength | 160 | kN/m | ISO 34-1; Method B |
| Shore D Hardness (3s) | 61 | — | ISO 868 |
Таблица 6 из 7
1 строка| Характеристика | Значение | Единица | Метод |
|---|---|---|---|
| Melt Volume-Flow Rate (at 230 / * °C, 2.16 / * kg) | 6.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
Химическая стойкость
24 строки| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Other | Acetic acid (10% by mass) at 23°C | resistant |
| Ketones | Acetone at 23°C | resistant |
| Other | Ammonium hydroxide (10% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | ASTM 1 at 23°C | resistant |
| Other | ASTM 3 at 23°C | resistant |
| Other | Brake fluids (DOT 3/4) at 23°C | not resistant |
| Other | Calcium chloride (10% by mass) at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Chloroform at 23°C | not resistant |
| Ethers | Diethyl ether at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Alcohols | Ethanol at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Ethyl Acetate at 23°C | limited resistant, tests necessary to verify |
| Other | Fuel; Diesel at 85°C | resistant |
